Ceník 2023
3D NÁVRHY ZAHRAD | ||
Řešená plocha v m2 | Cena návrhu v Kč | + vyměřování v Kč/hod |
do 100 | 6000 - 8000 | 500 |
101 - 300 | 8000 - 12000 | 500 |
301 - 700 | 12000 - 18 000 | 500 |
701 - 1400 | 18 000 - 24 000 | 500 |
1401 - 2800 | 24 000 - 35 000 | 500 |
nad 2800 | nad 35 000 | 500 |
3D návrh zahrady obsahuje:
- půdorys zahrady v měřítku
- výsadbové plány na celou zahradu
- výkresy na usb v el. podobě
- fotky ve 3D grafice
- ukázky v různých měsících a letech růstu
- kompletní nacenění realizace
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM | |
Rozloha v m2 | Cena v Kč/m2 |
do 10 | 350 - 370 |
11 - 50 | 130 - 150 |
51 - 100 | 80 - 85 |
101 - 300 | 65 - 70 |
301 - 500 | 55 - 60 |
501 - 800 | 45 - 55 |
801 - 1200 | 40 - 45 |
nad 1200 | 36 - 40 |
Cena obsahuje:
- strojní kultivace
- strojní rotavace
- travní směs AGRO
- výsev směsi
- strojní zapracování směsi
- strojní zaválcování roštovým válcem
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU KOBERCI | |
Rozloha v m2 | Cena v Kč/m2 |
do 10 | 450 |
11 - 50 | 250 - 260 |
51 - 100 | 240 - 250 |
101 - 300 | 220 - 230 |
301 - 500 | 205 - 210 |
501 - 800 | 200 - 205 |
801 - 1200 | 195 - 200 |
nad 1200 | 190 - 195 |
Cena obsahuje:
- strojní kultivace
- strojní rotavace
- koberce AGRO
- položení koberců
- zaválcování
VYLEPŠENÍ VRSTVY PŘI ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU SUBSTRÁTEM nebo PÍSKOVÁNÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM | |
Rozloha v m2 | Cena v Kč/m2 |
do 500 | 42 |
501 - 1000 | 40 |
nad 1000 | 38 |
Cena obsahuje:
- speciální trávníkový zakládací substrát
- křemičitý písek
- rozprostření a zapravení
ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ | ||
Úkon | Paušální poplatek v Kč | Cena v Kč/m2 |
Vertikutace bez sběru | 300 | 2 |
Vertikutace se sběrem | 600 | 3 |
Vertikutace dvojitá bez sběru | 300 | 3 |
Vertikutace dvojitá se sběrem | 600 | 5 |
Postřik totálním herbicidem | 300 | 3 |
Postřik selektivním herbicidem | 300 | 3 |
Postřik fungicidem proti plísním | 300 | 3 |
Hnojivo jednorázové | 300 | 5 |
Hnojivo dlouhotrvající | 300 | 9 |
Pokos mulčováním 1x týdně | 700 | 0,9 |
Pokos 1x týdně | 700 | 1 |
Pokos 1x 14dní | 700 | 2 |
Pokos zarostlých ploch | 700 | 6 |
Cena obsahuje:
- práci
- cenu přidaných prostředků
STŘIH VÝSADBY A OVOCNÝCH STROMŮ | |
Úkon | Cena v Kč/hod |
Ruční odborná práce | 440 |
Cena obsahuje:
- práci
ZEMNÍ PRÁCE | |
Technika | Cena v Kč/hod |
Ruční práce | 390 |
Stavební dozor, vyměřování | 500 |
Multione SL835DT | 900 |
Köppl Taurus / Athlet | 1600 |
Cena obsahuje:
- práci
DODÁVKA STROJNÍCH PRACÍ | |
Strojní úkon | Cena v Kč/m2 |
Hloubková kultivace | 25 |
Povrchová rotavace a válcování | 20 |
Cena obsahuje:
- práci
SERVIS ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ A JEZÍREK | |
Úkon | Cena v Kč/hod |
Ruční odborná práce | 500 |
Cena obsahuje:
- práci
DOPRAVNÍ NÁKLADY | |
Vozidlo | Cena v Kč/km |
Osobní | 20 |
Dodávka | 20 |
Dodávka s vozíkem | 25 |
Man nosnost 6tun | 33 |
Informace:
- dopravní náklady se připočítávají ke každému pracovnímu úkonu
- počítá se cesta tam i zpět